Alan Smith14 | Newcastle United AttaccanteAltezza: 1.76m. Peso: 69.00kg. Nazionalità: Inghilterra Data di nascita: 28/10/1980 a Rothwell |
Ultime notizie su Alan Smith
|
Ultime Statistiche
Anno : 2008 |
| Stagione | Squadra | Campionato | Competizioni europee | Pres. |
|---|---|---|---|---|
| 97-98 | Leeds United | (-) | ||
| 98-99 | Leeds United | 7 Gol, 22 Partite | (-) | |
| 99-00 | Leeds United | 4 Gol, 25 Partite | 1 Gol, 5 Partite (Coppa Uefa) | |
| 00-01 | Leeds United | 11 Gol, 33 Partite | 7 Gol, 16 Partite (Champions League) | 1 Partite |
| 01-02 | Leeds United | 4 Gol, 23 Partite | 1 Gol, 5 Partite (Coppa Uefa) | 1 Partite |
| 02-03 | Leeds United | 3 Gol, 33 Partite | 5 Gol, 6 Partite (Coppa Uefa) | |
| 03-04 | Leeds United | 9 Gol, 35 Partite | (-) | |
| 04-05 | Manchester United | 6 Gol, 31 Partite | 2 Gol, 5 Partite (Champions League) | |
| 05-06 | Manchester United | 1 Gol, 21 Partite | 8 Partite (Champions League) | |
| 06-07 | Manchester United | 9 Partite | 1 Gol, 4 Partite (Champions League) | |
| 07-08 | Newcastle United | 33 Partite | (-) | 1 Partite |
Vedi foto(EMPICS) |
Vedi foto(EMPICS) |
Vedi foto(EMPICS) |
Vedi foto(EMPICS) |
|
|