2
-
0
Commento in diretta non disponibile
| Arminia Bielefeld | Scheda | Hertha Berlino |
|---|---|---|
| 41% | Possesso palla | 58% |
| 16 | Tiri | 18 |
| 3 | Tiri nello specchio | 7 |
| 0 | Parate | 0 |
| 4 | Calci d'angolo | 6 |
| 16 | Falli | 10 |
| 2 | Fuorigioco | 2 |
| 1 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 31 | Contrasti | 22 |
| 238 | Passaggi riusciti | 379 |
| 57 | Passaggi errati | 85 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 16 | Andre Mijatovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 |
| 31 | Radim Kucera | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 8 |
| 2 | Markus Schuler | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 14 | 5 |
| 21 | Matthias Langkamp | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 |
| 25 | Siyabonga Nkosi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 32 | Robert Tesche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 13 | Oliver Kirch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 |
| 20 | Jörg Böhme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 2 |
| 18 | Artur Wichniarek | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 |
| 9 | Christian Eigler | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |
| 7 | Thorben Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rowen Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Markus Bollmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bernd Korzynietz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Petr Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonas Kamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ioannis Masmanidis | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 4 | Steve Von Bergen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 |
| 5 | Sofian Chahed | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 |
| 29 | Malik Fathi | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3 |
| 14 | Josip Simunic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 4 |
| 8 | Pal Dardai | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 19 | 4 |
| 19 | Andreas Schmidt | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 |
| 16 | Lúcio Carlos Cajueiro Souza | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 |
| 20 | Patrick Ebert | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2 |
| 22 | Tobias Grahn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 |
| 21 | Solomon Okoronkwo | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 |
| 12 | Christian Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Christian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos da Silva Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 36 | Pascal Bieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gilberto da Silva Melo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| 28 | Fabian Lustenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lukasz Piszczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Arminia BielefeldNessuno
Nessuno
Hertha BerlinoNessuno
Nessuno