1
-
1
Commento in diretta non disponibile
| Cottbus | Scheda | Norimberga |
|---|---|---|
| 32% | Possesso palla | 67% |
| 18 | Tiri | 14 |
| 9 | Tiri nello specchio | 5 |
| 0 | Parate | 0 |
| 4 | Calci d'angolo | 8 |
| 13 | Falli | 23 |
| 1 | Fuorigioco | 2 |
| 3 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 1 |
| 22 | Contrasti | 21 |
| 136 | Passaggi riusciti | 324 |
| 18 | Passaggi errati | 48 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 4 | Stanislav Angelov | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Mariusz Kukielka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 |
| 11 | Ervin Skela | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| 9 | Francis Kioyo | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Steffen Baumgart | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 |
| 29 | Dennis Sorensen | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| 8 | Dimitar Rangelov | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| 20 | Jiayi Shao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stiven Rivic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kristijan Ipsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Bandrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jaromír Blazek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Leandro Gláuber | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 4 |
| 28 | Dominik Reinhardt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 |
| 5 | Andreas Wolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 |
| 6 | Tomas Galásek | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 8 | 1 |
| 24 | Peer Kluge | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31 | 2 | 3 |
| 15 | Jan Kristiansen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 2 |
| 36 | Jaouhar Mnari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 33 | Robert Vittek | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| 20 | Joshua Kennedy | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Ivan Saenko | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| 11 | Marek Mintal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 22 | Marco Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zvjezdan Misimovic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 21 | Dario Vidosic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Klewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicky Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CottbusNessuno
Nessuno
NorimbergaNessuno
Nessuno