1
-
3
Commento in diretta non disponibile
| Borussia Dortmund | Scheda | Duisburg |
|---|---|---|
| 59% | Possesso palla | 40% |
| 12 | Tiri | 7 |
| 4 | Tiri nello specchio | 4 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 2 |
| 34 | Falli | 19 |
| 3 | Fuorigioco | 1 |
| 3 | Ammoniti | 4 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 16 | Contrasti | 34 |
| 283 | Passaggi riusciti | 170 |
| 45 | Passaggi errati | 48 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 21 | Robert Kovac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 |
| 17 | Leonardo de Deus Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 43 | 6 | 2 |
| 23 | Philipp Degen | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 |
| 4 | Christian Wörns | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 |
| 5 | Sebastian Kehl | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 2 |
| 10 | Mladen Petric | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | Paulo César Tinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 |
| 14 | Ebi Smolarek | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 19 | Diego Fernando Klimowicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Giovanni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Delron Buckley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | Florian Kringe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Marc-André Kruska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Markus Brzenska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nelson Haedo Valdez | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 22 | Pablo Caceres | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| 3 | Iulian Filipescu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Björn Schlicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 15 | Michael Lamey | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 |
| 8 | Mihai Tararache | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 25 | 11 | 7 |
| 7 | Blagoy Georgiev | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 |
| 20 | Ivica Grlic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 5 |
| 11 | Christian Tiffert | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| 19 | Manasseh Ishiaku | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| 10 | Mohamadou Idrissou | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 |
| 9 | Klemen Lavric | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 34 | Ailton Ailton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maicon Thiago Pereira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | Sven Beuckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tobias Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Daun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia DortmundCapitano: 4. Christian Wörns
Nessuno
Nessuno
DuisburgNessuno