La squadra di Gelsenkirchen espugna il Westfalenstadion di Dortmund battendo il Borussia 3-2 al termine di un match ricchissimo di emozioni Continua
Commento in diretta non disponibile
| Borussia Dortmund | Scheda | Schalke 04 |
|---|---|---|
| 50% | Possesso palla | 49% |
| 13 | Tiri | 16 |
| 5 | Tiri nello specchio | 5 |
| 2 | Parate | 1 |
| 2 | Calci d'angolo | 4 |
| 24 | Falli | 26 |
| 5 | Fuorigioco | 3 |
| 2 | Ammoniti | 3 |
| 1 | Espulsi | 0 |
| 29 | Contrasti | 16 |
| 233 | Passaggi riusciti | 232 |
| 57 | Passaggi errati | 47 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Amedick | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 |
| 17 | Leonardo de Deus Santos | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 15 | 1 |
| 14 | Antonio Rukavina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| 21 | Robert Kovac | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 |
| 5 | Sebastian Kehl | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 3 |
| 8 | Giovanni Federico | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 |
| 6 | Florian Kringe | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 7 | Paulo César Tinga | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | 5 |
| 19 | Diego Fernando Klimowicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Mladen Petric | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 13 | Alexander Frei | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | Alexander Bade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Nelson Haedo Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Delron Buckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Christian Wörns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marc-André Kruska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Marcelo Jose Bordon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 |
| 2 | Heiko Westermann | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 |
| 18 | Marcio Rafael Ferreira de Souza | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 |
| 20 | Mladen Krstajic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 |
| 10 | Ivan Rakitic | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 8 | Fabian Ernst | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 2 |
| 13 | Jermaine Jones | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 |
| 3 | Levan Kobiashvili | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 |
| 19 | Halil Altintop | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | Gerald Asamoah | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | Peter Lövenkrands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mathias Schober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Søren Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Vicente Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Albert Streit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | José Roberto de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia DortmundAllenatore: Thomas Doll
Capitano: 5. Sebastian Kehl
Nessuno
Schalke 04Allenatore: Mirko Slomka
Capitano: 5. Marcelo Bordon