3
-
3
Commento in diretta non disponibile
| Duisburg | Scheda | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 32% | Possesso palla | 67% |
| 15 | Tiri | 21 |
| 8 | Tiri nello specchio | 9 |
| 4 | Parate | 2 |
| 3 | Calci d'angolo | 6 |
| 25 | Falli | 20 |
| 3 | Fuorigioco | 2 |
| 2 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 23 | Contrasti | 22 |
| 156 | Passaggi riusciti | 379 |
| 29 | Passaggi errati | 57 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Beuckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Björn Schlicke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Iulian Filipescu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Michael Lamey | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 11 | Christian Tiffert | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 |
| 8 | Mihai Tararache | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 |
| 10 | Claudiu Niculescu | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 29 | Tobias Willi | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 |
| 7 | Blagoy Georgiev | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 20 | Ivica Grlic | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Klemen Lavric | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 19 | Manasseh Ishiaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bojan Vrucina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Silvio Schröter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Olivier Veigneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Weber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 26 | Marcel Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sascha Mölders | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Martin Amedick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| 17 | Leonardo de Deus Santos | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 39 | 11 | 1 |
| 14 | Antonio Rukavina | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 |
| 4 | Christian Wörns | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 |
| 5 | Sebastian Kehl | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 54 | 5 | 5 |
| 8 | Giovanni Federico | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 | 3 | 1 |
| 6 | Florian Kringe | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 |
| 7 | Paulo César Tinga | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 12 | 4 |
| 9 | Nelson Haedo Valdez | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | Mladen Petric | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 |
| 15 | Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Alexander Bade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander Frei | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 26 | Delron Buckley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | Markus Brzenska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marc-André Kruska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Fernando Klimowicz | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
DuisburgAllenatore: Rudi Bommer
Capitano: 20. Ivica Grlic
×2
Nessuno
Borussia DortmundAllenatore: Thomas Doll
Capitano: 5. Sebastian Kehl
×2 Nessuno