1
-
3
Commento in diretta non disponibile
| Duisburg | Scheda | Wolfsburg |
|---|---|---|
| 56% | Possesso palla | 43% |
| 16 | Tiri | 12 |
| 3 | Tiri nello specchio | 6 |
| 0 | Parate | 0 |
| 5 | Calci d'angolo | 3 |
| 25 | Falli | 17 |
| 5 | Fuorigioco | 2 |
| 2 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 27 | Contrasti | 18 |
| 193 | Passaggi riusciti | 142 |
| 43 | Passaggi errati | 33 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Michael Lamey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | Björn Schlicke | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| 3 | Iulian Filipescu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3 |
| 22 | Pablo Caceres | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 |
| 20 | Ivica Grlic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 |
| 8 | Mihai Tararache | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 10 | 4 |
| 7 | Blagoy Georgiev | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 |
| 11 | Christian Tiffert | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | Manasseh Ishiaku | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 1 |
| 10 | Mohamadou Idrissou | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | Markus Daun | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 34 | Ailton Ailton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Klemen Lavric | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | Maicon Thiago Pereira de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tobias Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcel Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Jentzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Alexander Madlung | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 2 | Facundo Quiroga | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
| 6 | Jan Simunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 4 | Marcel Schäfer | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 |
| 25 | Christian Gentner | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Jonathan Santana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 32 | Marcelo dos Santos | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 0 |
| 20 | Sascha Riether | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 24 | Ashkan Dejagah | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 29 | Sergiu Radu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Laas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mame Cheikh Niang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edin Dzeko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Pablo Thiam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | Daniel Baier | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 22 | Martins Costa Domingos Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | André Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DuisburgAllenatore: Rudi Bommer
Nessuno
WolfsburgAllenatore: Felix Magath
Nessuno