1
-
0
Commento in diretta non disponibile
| Eintracht Francoforte | Scheda | Hertha Berlino |
|---|---|---|
| 43% | Possesso palla | 56% |
| 19 | Tiri | 10 |
| 5 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 5 |
| 13 | Falli | 13 |
| 2 | Fuorigioco | 1 |
| 2 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 30 | Contrasti | 17 |
| 228 | Passaggi riusciti | 322 |
| 59 | Passaggi errati | 53 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Markus Pröll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | Sotirios Kyrgiakos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| 16 | Christoph Spycher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 2 |
| 2 | Patrick Ochs | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 |
| 23 | Marco Russ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 14 | Alexander Meier | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 |
| 6 | Michael Fink | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 8 |
| 20 | Junichi Inamoto | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 8 | Albert Streit | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 12 | 2 |
| 15 | Mehdi Mahdavikia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 |
| 18 | Ioannis Amanatidis | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 5 | Aleksandar Vasoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Mounir Chaftar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christoph Preuß | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Michael Thurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oka Nikolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Markus Weissenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benjamin Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Arne Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 2 |
| 29 | Malik Fathi | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 |
| 5 | Sofian Chahed | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 |
| 20 | Patrick Ebert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| 8 | Pal Dardai | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 9 | 2 |
| 19 | Andreas Schmidt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 |
| 37 | Christian Müller | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 6 | Gilberto da Silva Melo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 |
| 26 | Lukasz Piszczek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 9 | Marko Pantelic | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| 16 | Lúcio Carlos Cajueiro Souza | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 41 | Jerome Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christian Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pascal Bieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos da Silva Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Solomon Okoronkwo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | Srdjan Lakic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eintracht FrancoforteAllenatore: Friedhelm Funkel
Nessuno
Hertha BerlinoAllenatore: Lucien Favre
Nessuno