0
-
Commento in diretta non disponibile
| Hertha Berlino | Scheda | Cottbus |
|---|---|---|
| 56% | Possesso palla | 43% |
| 10 | Tiri | 15 |
| 5 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 3 | Calci d'angolo | 4 |
| 16 | Falli | 21 |
| 2 | Fuorigioco | 2 |
| 1 | Ammoniti | 4 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 15 | Contrasti | 13 |
| 342 | Passaggi riusciti | 272 |
| 72 | Passaggi errati | 59 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Arne Friedrich | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 4 | Steve Von Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 1 |
| 29 | Malik Fathi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 16 | 0 |
| 5 | Sofian Chahed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | Josip Simunic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 1 |
| 8 | Pal Dardai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 |
| 7 | Carlos da Silva Mineiro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 5 |
| 6 | Gilberto da Silva Melo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1 |
| 9 | Marko Pantelic | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 33 | André Lima | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 20 | Patrick Ebert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 28 | Fabian Lustenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lukasz Piszczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christian Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tobias Grahn | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 21 | Solomon Okoronkwo | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 |
| 6 | Vragel da Silva | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 4 | Stanislav Angelov | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 |
| 5 | Mariusz Kukielka | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 1 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1 |
| 11 | Ervin Skela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 7 | 2 |
| 29 | Dennis Sörensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 |
| 8 | Dimitar Rangelov | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 |
| 9 | Francis Kioyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steffen Baumgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kristijan Ipsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Ziebig | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stiven Rivic | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hertha BerlinoAllenatore: Lucien Favre
Capitano: 3. Arne Friedrich
Nessuno
CottbusAllenatore: Bojan Prasnikar
Capitano: 7. Timo Rost
Nessuno