2
-
2
Commento in diretta non disponibile
| Bayer Leverkusen | Scheda | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 68% | Possesso palla | 31% |
| 29 | Tiri | 11 |
| 8 | Tiri nello specchio | 9 |
| 0 | Parate | 0 |
| 17 | Calci d'angolo | 4 |
| 19 | Falli | 13 |
| 3 | Fuorigioco | 2 |
| 2 | Ammoniti | 3 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 20 | Contrasti | 23 |
| 378 | Passaggi riusciti | 146 |
| 69 | Passaggi errati | 31 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Manuel Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 |
| 23 | Arturo Vidal | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 27 | Gonzalo Castro | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 3 | 4 |
| 20 | Lukas Sinkiewicz | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 |
| 6 | Simon Rolfes | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 11 | 1 |
| 15 | Hans Sarpei | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 2 |
| 7 | Tranquillo Barnetta | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| 36 | Sergej Barbarez | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 |
| 10 | Theofanis Gekas | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Kießling | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 1 |
| 8 | Paul Freier | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 |
| 26 | Michal Papadopulos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ricardo Faty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benedikt Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karim Haggui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sascha Dum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 13 | Dmitry Bulykin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Markus Brzenska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 17 | Leonardo de Deus Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 4 |
| 23 | Philipp Degen | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 21 | Robert Kovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Mladen Petric | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 22 | Marc-André Kruska | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| 8 | Giovanni Federico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| 6 | Florian Kringe | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 |
| 7 | Paulo César Tinga | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 |
| 19 | Diego Fernando Klimowicz | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 32 | Frank Patrick Njambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nelson Haedo Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Delron Buckley | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Amedick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer LeverkusenAllenatore: Michael Skibbe
Capitano: 6. Simon Rolfes
Nessuno
Nessuno
Borussia DortmundAllenatore: Thomas Doll
Capitano: 1. Roman Weidenfeller
Nessuno
Nessuno