Commento in diretta non disponibile
| Schalke 04 | Scheda | Duisburg |
|---|---|---|
| 71% | Possesso palla | 28% |
| 13 | Tiri | 4 |
| 3 | Tiri nello specchio | 2 |
| 0 | Parate | 1 |
| 9 | Calci d'angolo | 1 |
| 21 | Falli | 14 |
| 3 | Fuorigioco | 1 |
| 1 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 8 | Contrasti | 29 |
| 484 | Passaggi riusciti | 136 |
| 82 | Passaggi errati | 35 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Marcelo Jose Bordon | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12 | 0 |
| 2 | Heiko Westermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 2 |
| 18 | Marcio Rafael Ferreira de Souza | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 |
| 24 | Christian Pander | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 23 | 0 |
| 10 | Ivan Rakitic | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 10 | 2 |
| 8 | Fabian Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 12 | 1 |
| 13 | Jermaine Jones | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 7 | 0 |
| 7 | Gustavo Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Kuranyi | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 19 | Halil Altintop | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| 14 | Gerald Asamoah | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Mathias Schober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Lövenkrands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vicente Sanchez | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
| 6 | Albert Streit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Grossmüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Iulian Filipescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 22 | Pablo Caceres | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 41 | Fernando Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
| 6 | Fernando Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 30 | Maicon Thiago Pereira de Souza | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| 10 | Claudiu Niculescu | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 8 | Mihai Tararache | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 |
| 29 | Tobias Willi | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 |
| 20 | Ivica Grlic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Blagoy Georgiev | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 11 | Christian Tiffert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bojan Vrucina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Christian Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sascha Mölders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Sven Beuckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Daun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Bodzek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Schalke 04Allenatore: Mirko Slomka
Capitano: 5. Marcelo Bordon
Nessuno
DuisburgAllenatore: Rudi Bommer
Capitano: 20. Ivica Grlic
Nessuno