2
-
1
Commento in diretta non disponibile
| Glasgow Celtic | Scheda | Shakhtar Donetsk |
|---|---|---|
| 60% | Possesso palla | 39% |
| 10 | Tiri | 8 |
| 2 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 2 | Calci d'angolo | 5 |
| 14 | Falli | 20 |
| 3 | Fuorigioco | 2 |
| 3 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 11 | Contrasti | 24 |
| 400 | Passaggi riusciti | 244 |
| 56 | Passaggi errati | 33 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 44 | Stephen McManus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 3 | Lee Naylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 41 | John Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Gary Caldwell | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 |
| 11 | Paul Hartley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 | 1 |
| 20 | Jirí Jarosik | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 4 |
| 8 | Scott Brown | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | 3 |
| 46 | Aidan McGeady | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| 10 | Jan Vennegoor of Hesselink | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 27 | Scott McDonald | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 |
| 17 | Steven Pressley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| 52 | Paul Caddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evander Sno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris Killen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Zurawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mark Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Massimo Donati | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 6 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Andriy Pyatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Olexandr Kucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 |
| 27 | Dmytro Chigrynskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 |
| 11 | Ilson Pereira Dias Júnior | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 3 | Tomás Hubschman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 |
| 18 | Mariusz Lewandowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 6 |
| 8 | Jadson Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 |
| 26 | Razvan Rat | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 |
| 33 | Darijo Srna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 25 | Brandao Brandao | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 99 | Cristiano Lucarelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 10 | Zvonimir Vukic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vladimir Yezerskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Duljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olexandr Gladkiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Bogdan Shust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oleksiy Byelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viacheslav Shevchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glasgow CelticAllenatore: Gordon Strachan
Capitano: Stephen McManus
Nessuno
Nessuno
Shakhtar DonetskAllenatore: Mircea Lucescu
Capitano: Dmytro Chyhrynsky
Nessuno
Nessuno