2
-
4
Commento in diretta non disponibile
| Dynamo Kiev | Scheda | Manchester United |
|---|---|---|
| 53% | Possesso palla | 46% |
| 19 | Tiri | 18 |
| 5 | Tiri nello specchio | 10 |
| 0 | Parate | 0 |
| 5 | Calci d'angolo | 4 |
| 11 | Falli | 11 |
| 0 | Fuorigioco | 3 |
| 1 | Ammoniti | 0 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 19 | Contrasti | 20 |
| 364 | Passaggi riusciti | 315 |
| 55 | Passaggi errati | 64 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Shovkovskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Goran Gavrancic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 |
| 26 | Andriy Nesmachniy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2 |
| 3 | Pape Diakhate | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 37 | Atanda Yussuf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5 | 2 |
| 7 | Carlos Correa | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 48 | 6 | 2 |
| 20 | Oleg Gusev | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| 4 | Tiberiu Ghioane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| 15 | Diogo Rincon | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 |
| 10 | Ismael Bangoura | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| 16 | Maksim Shatskikh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 25 | Artem Milevskiy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 81 | Marjan Markovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruslan Rotan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Oleksandr Rybka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valentin Belkevich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 |
| 30 | Badr El Kaddouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vladislav Vashchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 3 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 3 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 13 | 1 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | 2 |
| 10 | Wayne Rooney | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 0 |
| 23 | Sean Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 25 | Danny Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dynamo KievAllenatore: Jojef Sabo
Capitano: Olexandr Shovkovskyi
Nessuno
Manchester UnitedAllenatore: Alex Ferguson
Capitano: Ryan Giggs
Nessuno