0
-
3
Commento in diretta non disponibile
| Lione | Scheda | Glasgow Rangers |
|---|---|---|
| 62% | Possesso palla | 37% |
| 32 | Tiri | 6 |
| 6 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 14 | Calci d'angolo | 2 |
| 10 | Falli | 14 |
| 1 | Fuorigioco | 3 |
| 2 | Ammoniti | 3 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 17 | Contrasti | 30 |
| 439 | Passaggi riusciti | 222 |
| 56 | Passaggi errati | 45 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Remi Vercoutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Sebastien Squillaci | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | Fabio Grosso | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 3 |
| 20 | Anthony Reveillere | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
| 22 | Cléber Anderson Beraldo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 5 |
| 5 | Mathieu Bodmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| 6 | Kim Kallstrom | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 18 | 4 |
| 8 | Juninho Pernambucano | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 4 | 1 |
| 14 | Sidney Govou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 7 | Milan Baros | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 10 | Karim Benzema | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 |
| 21 | Nadir Belhadj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Frederic Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hatem Ben Arfa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| 28 | Jérémy Toulalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francois Clerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Fábio Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abdul Kader Keita | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 24 | Carlos Cuellar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | Sasa Papac | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 |
| 2 | Alan Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 6 |
| 3 | David Weir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| 8 | Kevin Thomson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 |
| 7 | Brahim Hemdani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 |
| 6 | Barry Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2 |
| 27 | Lee McCulloch | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 |
| 29 | Daniel Cousin | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 |
| 20 | DaMarcus Beasley | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 11 | Charlie Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Amdy Faye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nacho Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Steven Naismith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kris Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Steven Whittaker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LioneAllenatore: Alain Perrin
Capitano: Pernambucano Juninho
Nessuno
Nessuno
Glasgow RangersAllenatore: Walter Smith
Capitano: Barry Ferguson
Nessuno
Nessuno