2
-
0
| Shakhtar Donetsk | Scheda | Glasgow Celtic |
|---|---|---|
| 50% | Possesso palla | 49% |
| 19 | Tiri | 10 |
| 7 | Tiri nello specchio | 4 |
| 0 | Parate | 0 |
| 5 | Calci d'angolo | 5 |
| 12 | Falli | 14 |
| 2 | Fuorigioco | 0 |
| 1 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 18 | Contrasti | 25 |
| 369 | Passaggi riusciti | 338 |
| 37 | Passaggi errati | 59 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Andriy Pyatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | Tomás Hubschman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 |
| 11 | Ilson Pereira Dias Júnior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| 5 | Olexandr Kucher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 4 |
| 18 | Mariusz Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 4 |
| 8 | Jadson Rodriguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 |
| 26 | Razvan Rat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 5 | 3 |
| 33 | Darijo Srna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 3 |
| 7 | Fernandinho Fernandinho | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 | 4 | 1 |
| 99 | Cristiano Lucarelli | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 25 | Brandao Brandao | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 9 | Alberto Nery Castillo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 55 | Vladimir Yezerskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Duljaj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Oleksandr Hladky | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Yurii Virt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oleksiy Byelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olexiy Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Gary Caldwell | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| 3 | Lee Naylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 18 | 3 |
| 12 | Mark Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 |
| 18 | Massimo Donati | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 14 | 3 |
| 11 | Paul Hartley | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6 | 2 |
| 25 | Shunsuke Nakamura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 3 |
| 44 | Stephen McManus | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 27 | Scott McDonald | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 10 | Jan Vennegoor of Hesselink | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 8 | Scott Brown | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 |
| 21 | Mark Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Darren O'Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evander Sno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Aidan McGeady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| 7 | Maciej Zurawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | John Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris Killen | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shakhtar DonetskAllenatore: Mircea Lucescu
Capitano: Darijo Srna
Nessuno
Nessuno
Glasgow CelticAllenatore: Gordon Strachan
Capitano: Stephen McManus
Nessuno
Nessuno