L'Athletic deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con il primo successo in casa. A fermare questa volta i padroni di casa ci pensa il Betis di Cuper Continua
77 Entra Llorente esce Etxeberria. L'Athletic Bilbao prova a trovare il gol con due torri.
46 Si riparte! Non ci sono cambi
20 Splendida punizione a girare di Amorebieta ma Ricardo si supera e devia la palla!
1 Partiti!| Athletic Bilbao | Scheda | Betis Siviglia |
|---|---|---|
| 57% | Possesso palla | 42% |
| 17 | Tiri | 6 |
| 4 | Tiri nello specchio | 4 |
| 0 | Parate | 0 |
| 11 | Calci d'angolo | 2 |
| 18 | Falli | 16 |
| 2 | Fuorigioco | 0 |
| 5 | Ammoniti | 4 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 17 | Contrasti | 20 |
| 297 | Passaggi riusciti | 197 |
| 26 | Passaggi errati | 49 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorka Iraizoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Aitor Ocio Carrión | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 |
| 16 | Pablo Orbáiz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 |
| 12 | Koikili Del Campo | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 15 | Andoni Iraola | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 |
| 5 | Fernando Amorebieta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 |
| 24 | Javier Martínez | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| 27 | Markel Susaeta Laskurain | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| 11 | Igor Gabilondo | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 |
| 17 | Joseba Etxeberría | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 23 | Aritz Aduriz | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |
| 9 | Fernando Llorente | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Ion Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Iban Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Aldekoaotalora Ustaritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iñaki Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Aranzubía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | David Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Fernando Vega | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 6 |
| 2 | Juan Alberto Andreu Alvarado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 17 | Marko Babic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 |
| 14 | Jesus Capi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 |
| 27 | Juan de Dios Prados López | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 |
| 9 | Fernando Miguel Fernández Escribano | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 |
| 12 | Damia Abella Pérez | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 19 | Francisco Munoz Xisco | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 25 | Rafael Sobis | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
| 10 | Luis Eduardo Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | David Odonkor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leandro Somoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Willian Lanes de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Antonio Doblas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alberto Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Mariano Pavone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic BilbaoAllenatore: Joaquín Caparrós
Nessuno
Betis SivigliaAllenatore: Héctor Cúper