Commento in diretta non disponibile
| Real Madrid | Scheda | Recreativo de Huelva |
|---|---|---|
| 60% | Possesso palla | 39% |
| 13 | Tiri | 14 |
| 4 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 4 | Calci d'angolo | 7 |
| 21 | Falli | 9 |
| 7 | Fuorigioco | 0 |
| 1 | Ammoniti | 7 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 18 | Contrasti | 27 |
| 365 | Passaggi riusciti | 211 |
| 92 | Passaggi errati | 35 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | Gabriel Heinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 16 | 3 |
| 12 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 20 | 4 |
| 4 | Sergio Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | 3 |
| 5 | Fabio Cannavaro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 |
| 11 | Arjen Robben | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 |
| 6 | Mahamadou Diarra | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 5 | 2 |
| 14 | José Maria Guti | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 56 | 15 | 2 |
| 23 | Wesley Sneijder | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 |
| 17 | Ruud van Nistelrooy | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 7 | Raúl González Blanco | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 |
| 21 | Christoph Metzelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Gago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 25 | Jerzy Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Míchel Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gonzalo Higuaín | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Julio Baptista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Javier Saviola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Sorrentino | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 22 | Roberto Luis Gaspar Deus Severo | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 24 | José María Calvo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Daniel Bautista Pina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |
| 2 | Castillo Edu Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 |
| 4 | José Martín Cáceres | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 |
| 10 | Antonio Jesús Vázquez | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 |
| 21 | Aitor Tornavaca | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 |
| 8 | Javier Camuñas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 |
| 23 | Francisco Javier Garcia Guerrero | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 15 | José Ignacio Zahinos | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| 16 | Enrique Alvarez Sanjuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mariano Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerard López | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | Iago Bouzón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcos García Barreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Edwin Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Florent Sinama-Pongolle | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Real MadridAllenatore: Bernd Schuster
Nessuno
Recreativo de HuelvaAllenatore: Víctor Muñoz
Nessuno
Nessuno