Commento in diretta non disponibile
| Valencia | Scheda | Racing Santander |
|---|---|---|
| 56% | Possesso palla | 43% |
| 6 | Tiri | 12 |
| 1 | Tiri nello specchio | 3 |
| 1 | Parate | 0 |
| 2 | Calci d'angolo | 3 |
| 22 | Falli | 22 |
| 5 | Fuorigioco | 5 |
| 3 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 18 | Contrasti | 18 |
| 320 | Passaggi riusciti | 210 |
| 62 | Passaggi errati | 47 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Timo Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 5 | Carlos Marchena | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 | 2 |
| 24 | Emiliano Moretti | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 |
| 12 | Marco Caneira | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| 20 | Delgado Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 17 | Joaquín Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 4 | Raul Albiol Raul Albiol | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 |
| 22 | Edu Daud Gaspar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 1 |
| 8 | Rubén Baraja | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| 21 | David Silva | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 2 |
| 9 | Fernando Morientes | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 14 | Vicente Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jose Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ever Banega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luis Miguel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 7 | David Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 19 | Javier Arizmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Ivan Helguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Toño Toño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 22 | José Moratón Taeño | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 |
| 21 | Ayoze Diaz Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 |
| 14 | Pablo Pinillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 10 | Pedro Alvarez Munitis | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 6 | Aldo Duscher | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 |
| 3 | Oriol Lozano | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| 8 | Gonzalo Colsa | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 |
| 7 | Jorge López Montaña | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 9 | Mohamed Tchite | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| 11 | Óscar Serrano | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3 |
| 12 | Ebi Smolarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Ivan Bolado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mario Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Orteman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luis Fernández Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pablo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| 24 | César Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ValenciaAllenatore: Ronald Koeman
Nessuno
Nessuno
Racing SantanderAllenatore: Marcelino García Toral
Nessuno
Nessuno