Commento in diretta non disponibile
| Villarreal | Scheda | Betis Siviglia |
|---|---|---|
| 66% | Possesso palla | 33% |
| 19 | Tiri | 2 |
| 8 | Tiri nello specchio | 1 |
| 0 | Parate | 2 |
| 6 | Calci d'angolo | 1 |
| 25 | Falli | 9 |
| 4 | Fuorigioco | 5 |
| 2 | Ammoniti | 3 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 23 | Contrasti | 15 |
| 384 | Passaggi riusciti | 158 |
| 71 | Passaggi errati | 35 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | Fabricio Fuentes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 4 | Diego Godin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 5 |
| 5 | Joan Capdevila | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 22 | 2 |
| 18 | Lopez Ruano Ángel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 |
| 8 | Santi Cazorla | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3 | 2 |
| 19 | Marcos Senna | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 6 | 3 |
| 14 | Matías Fernández | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 11 | 3 |
| 21 | Bruno Llido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| 11 | Jon Dahl Tomasson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 9 | Guillermo Franco | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 |
| 7 | Robert Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Rio Mavuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kahveci Nihat | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 22 | Giuseppe Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruben Cani | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 |
| 17 | Javi Rodriguez Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pascal Cygan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Juan Gutiérrez Moreno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Branko Ilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | David Rivas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Mark Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Jesus Capi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Marko Babic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 18 | Alberto Rivera | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 |
| 8 | Arturo Garcia Muñoz | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 4 |
| 10 | Luis Eduardo Schmidt | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 19 | Francisco Munoz Xisco | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 |
| 30 | Espinosa Barriga Casto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Miguel Fernández Escribano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Sobis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Willian Lanes de Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Pablo Caffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Alberto Andreu Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Damia Abella Pérez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 |
VillarrealAllenatore: Manuel Pellegrini
Nessuno
Nessuno
Betis SivigliaAllenatore: Paco Chaparro
Nessuno
Nessuno