2
-
0
Commento in diretta non disponibile
| Nancy | Scheda | Lorient |
|---|---|---|
| 58% | Possesso palla | 41% |
| 11 | Tiri | 6 |
| 4 | Tiri nello specchio | 2 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 6 |
| 15 | Falli | 11 |
| 6 | Fuorigioco | 3 |
| 0 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 16 | Contrasti | 19 |
| 324 | Passaggi riusciti | 187 |
| 53 | Passaggi errati | 68 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaro Bracigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Macaluso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 8 | Frederic Biancalani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 2 |
| 27 | David Sauget | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 2 |
| 28 | Sebastien Puygrenier | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 4 |
| 24 | Benjamin Gavanon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 |
| 6 | Pascal Berenguer | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 23 | Jonathan Brison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 |
| 9 | Carlos Henrique Kim | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 22 | Marc-Antoine Fortune | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 15 | Youssouf Hadji | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 |
| 11 | Moncaf Zerka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Landry N`Guemo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 |
| 10 | Issiar Dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mickaël Chrétien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ludovic Guerriero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| 17 | Gaston Curbelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Damien Gregorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fabien Audard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 8 | Alain Cantareil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 |
| 2 | Michael Ciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 29 | Sylvain Marchal | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| 13 | Rafik Saïfi | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 6 | Fabrice Abriel | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 |
| 7 | Oscar Ewolo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |
| 24 | Christophe Jallet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
| 27 | Hamed Namouchi | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | 2 |
| 14 | Marama Vahirua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 10 | Nicolas Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | Bertrand Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 23 | Yazid Mansouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marc Boutruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Rafael Martiniano De Miranda Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lionel Cappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yohan Hautcoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Medhi Benatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NancyNessuno
Nessuno
LorientNessuno
Nessuno