Commento in diretta non disponibile
| Bolton Wanderers | Scheda | Manchester United |
|---|---|---|
| 40% | Possesso palla | 59% |
| 7 | Tiri | 15 |
| 1 | Tiri nello specchio | 2 |
| 0 | Parate | 0 |
| 4 | Calci d'angolo | 6 |
| 13 | Falli | 16 |
| 2 | Fuorigioco | 2 |
| 3 | Ammoniti | 0 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 30 | Contrasti | 18 |
| 187 | Passaggi riusciti | 330 |
| 42 | Passaggi errati | 46 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Abdoulaye Meite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 11 | Ricardo Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 6 |
| 2 | Nicky Hunt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Kevin Nolan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
| 8 | Ivan Campo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 6 | 2 |
| 39 | Nicolas Anelka | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| 14 | Kevin Davies | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| 21 | El Hadji Diouf | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 |
| 19 | Gavin McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Christian Wilhelmsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Gary Speed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | Lubomir Michalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 4 | 1 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3 | 3 |
| 4 | Owen Hargreaves | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 4 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 |
| 9 | Louis Saha | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 |
| 33 | Chris Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton WanderersAllenatore: Gary Megson
Capitano: Kevin Nolan
Nessuno
Manchester UnitedAllenatore: Alex Ferguson
Capitano: Ryan Giggs
Nessuno