Commento in diretta non disponibile
| Derby County | Scheda | Everton |
|---|---|---|
| 55% | Possesso palla | 44% |
| 7 | Tiri | 8 |
| 1 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 0 | Calci d'angolo | 2 |
| 11 | Falli | 11 |
| 2 | Fuorigioco | 2 |
| 1 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 29 | Contrasti | 31 |
| 276 | Passaggi riusciti | 212 |
| 65 | Passaggi errati | 41 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 |
| 4 | James McEveley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 5 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 |
| 7 | David Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 4 |
| 6 | Mikel Arteta | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 4 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 15 | Alan Stubbs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | James McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby CountyAllenatore: Billy Davies
Capitano: Matthew Oakley
Nessuno
EvertonAllenatore: David Moyes