0
-
4
Commento in diretta non disponibile
| Derby County | Scheda | Reading |
|---|---|---|
| 48% | Possesso palla | 51% |
| 9 | Tiri | 13 |
| 3 | Tiri nello specchio | 6 |
| 1 | Parate | 1 |
| 2 | Calci d'angolo | 0 |
| 17 | Falli | 18 |
| 0 | Fuorigioco | 2 |
| 0 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 18 | Contrasti | 15 |
| 200 | Passaggi riusciti | 228 |
| 34 | Passaggi errati | 51 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 |
| 30 | Lewin Nyatanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| 44 | Robbie Savage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 40 | Hossam Ghaly | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 |
| 21 | Mile Sterjovski | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | David Jones | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 9 | Emanuel Villa | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | Benny Feilhaber | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 |
| 2 | Marc Edworthy | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Paris Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Miles Addison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 29 | Michael Duberry | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 15 | James Harper | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 |
| 28 | Marek Matejovsky | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 |
| 11 | John Oster | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 1 |
| 8 | Leroy Lita | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 12 | Dave Kitson | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | Kevin Doyle | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | Khalifa Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jimmy Kebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby CountyAllenatore: Paul Jewell
Capitano: Robbie Savage
45′
45′
63′ Nessuno
ReadingAllenatore: Steve Coppell
Capitano: Ivar Ingimarsson
66′
85′
83′ Nessuno