Commento in diretta non disponibile
| Everton | Scheda | Birmingham City |
|---|---|---|
| 54% | Possesso palla | 45% |
| 17 | Tiri | 8 |
| 7 | Tiri nello specchio | 5 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 5 |
| 23 | Falli | 16 |
| 1 | Fuorigioco | 1 |
| 0 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 27 | Contrasti | 16 |
| 223 | Passaggi riusciti | 190 |
| 57 | Passaggi errati | 40 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| 15 | Alan Stubbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 |
| 26 | Lee Carsley | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 5 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35 | 13 | 4 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| 14 | James Vaughan | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | James McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | Rafael Schmitz | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| 16 | Johan Djourou | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| 23 | Olivier Kapo | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 |
| 20 | Daniel De Ridder | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Richard Kingson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Neil Danns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonAllenatore: David Moyes
Capitano: Philip Neville
Nessuno
Birmingham CityAllenatore: Steve Bruce
Capitano: Liam Ridgewell
Nessuno