CALCIO In diretta

Sabato 25 Agosto 2007 Risultato finale Goodison Park

Logo 1 - Logo 1

Everton

  • McFadden 78’

Blackburn Rovers

  • Santa Cruz 15’
  • Commento in diretta

    Time:90'
    • Everton
    • Blackburn Rovers

    Commento in diretta non disponibile

  • Match in cifre

    Everton Scheda Blackburn Rovers
    51% Possesso palla 48%
    13 Tiri 13
    6 Tiri nello specchio 7
    0 Parate 0
    5 Calci d'angolo 7
    18 Falli 20
    3 Fuorigioco 3
    0 Ammoniti 2
    0 Espulsi 0
    18 Contrasti 32
    251 Passaggi riusciti 199
    43 Passaggi errati 61
  • Analisi giocatori

    G =
    Gol
    T =
    Tiri
    TS =
    Tiri nello specchio
    F =
    Falli
    FS =
    Falli subiti
    O =
    Fuorigioco
    A =
    Assist
    PR =
    Passaggi riusciti
    PE =
    Passaggi errati
    C =
    Contrasti vincenti
    • Everton
      G T TS F FS O A PR PE C
      24 Tim Howard 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
      15 Alan Stubbs 0 1 1 0 1 0 0 11 0 0
      3 Leighton Baines 0 0 0 2 1 1 0 25 11 1
      2 Tony Hibbert 0 0 0 0 1 0 0 22 0 1
      4 Joseph Yobo 0 1 0 0 1 0 0 19 0 2
      26 Lee Carsley 0 1 0 3 1 0 0 8 1 0
      18 Philip Neville 0 0 0 5 1 0 0 46 7 4
      6 Mikel Arteta 0 3 2 1 5 0 1 18 7 1
      21 Leon Osman 0 0 0 1 1 0 0 18 5 4
      11 James McFadden 1 3 2 2 3 2 0 14 5 0
      8 Andrew Johnson 0 2 1 3 2 0 0 12 2 0
      20 Steven Pienaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      16 Phil Jagielka 0 2 0 1 0 0 0 34 2 4
      5 Joleon Lescott 0 0 0 0 0 0 0 14 2 1
      33 Stefan Wessels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      28 Victor Anichebe 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0
    • Blackburn Rovers
      G T TS F FS O A PR PE C
      1 Brad Friedel 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0
      2 Andre Ooijer 0 1 0 2 0 0 0 4 2 3
      3 Stephen Warnock 0 0 0 1 1 0 0 26 11 5
      4 Christopher Samba 0 1 1 1 1 1 0 10 0 3
      19 David Dunn 0 2 1 2 4 0 0 29 11 4
      8 Robbie Savage 0 0 0 3 2 0 0 21 3 6
      11 David Bentley 0 0 0 1 4 0 0 13 1 1
      7 Brett Emerton 0 1 1 3 1 0 0 23 2 5
      12 Morten Gamst Pedersen 0 3 1 3 3 0 0 22 16 1
      10 Benedict McCarthy 0 0 0 4 2 2 0 16 5 1
      9 Roque Santa Cruz 1 3 2 1 0 0 0 20 4 1
      27 Matt Derbyshire 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2
      15 Aaron Mokoena 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
      5 Kerimoglou Tugay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      32 Jason Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30 Jason Roberts 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

Formazioni

  • Arbitro: Mike Riley
  • Everton

    Allenatore: David Moyes

    In campo

    Riserve

    • Wessels
    • Lescott
    • Jagielka
    • Pienaar
    • Anichebe

    Infortunati

    • Cahill
    • Vaughan

    Squalificati

    Nessuno

  • Blackburn Rovers

    Allenatore: Mark Hughes

    In campo

    Riserve

    • Tugay
    • Roberts
    • Mokoena
    • Derbyshire
    • Brown

    Infortunati

    • Henchoz
    • Reid
    • Berner
    • Peter

    Squalificati

    • Nelsen