Terzo successo 1-0 consecutivo per il Manchester United. Questa volta i Red Devils si impongono sul campo dell'Everton grazie alla rete di Nemanja Vidic che all'83' insacca di testa sul corner di Cristiano Ronaldo. La squadra di Ferguson, però, delude ancora dal punto di vista del gioco Continua
Commento in diretta non disponibile
| Everton | Scheda | Manchester United |
|---|---|---|
| 38% | Possesso palla | 61% |
| 9 | Tiri | 17 |
| 2 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 3 | Calci d'angolo | 6 |
| 9 | Falli | 20 |
| 1 | Fuorigioco | 3 |
| 2 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 31 | Contrasti | 22 |
| 160 | Passaggi riusciti | 325 |
| 54 | Passaggi errati | 64 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Iain Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James McFadden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 27 | Mikael Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 |
| 15 | Nemanja Vidic | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 5 | 2 |
| 18 | Paul Scholes | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 | 11 | 4 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 3 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Louis Saha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Darron Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonAllenatore: David Moyes
Capitano: Philip Neville
Nessuno
Manchester UnitedAllenatore: Alex Ferguson
Capitano: Paul Scholes
Nessuno