Commento in diretta non disponibile
| Everton | Scheda | Newcastle United |
|---|---|---|
| 53% | Possesso palla | 46% |
| 21 | Tiri | 4 |
| 10 | Tiri nello specchio | 2 |
| 0 | Parate | 3 |
| 6 | Calci d'angolo | 2 |
| 13 | Falli | 11 |
| 1 | Fuorigioco | 2 |
| 0 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 23 | Contrasti | 17 |
| 347 | Passaggi riusciti | 296 |
| 59 | Passaggi errati | 24 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 5 | Joleon Lescott | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 17 | 2 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 3 | 5 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4 | 3 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 4 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 4 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| 32 | Dan Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 39 | Andy Carroll | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 3 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
| 10 | Michael Owen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 |
| 34 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Ramage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 38 | Kazenga Lua Lua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | Ben Tozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonAllenatore: David Moyes
Capitano: Philip Neville
85′
85′
90′ Nessuno
Newcastle UnitedAllenatore: Kevin Keegan
Capitano: Michael Owen
46′
79′ Nessuno