Commento in diretta non disponibile
| Everton | Scheda | Sunderland |
|---|---|---|
| 44% | Possesso palla | 55% |
| 27 | Tiri | 17 |
| 15 | Tiri nello specchio | 5 |
| 0 | Parate | 0 |
| 2 | Calci d'angolo | 6 |
| 13 | Falli | 10 |
| 0 | Fuorigioco | 1 |
| 0 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 23 | Contrasti | 11 |
| 204 | Passaggi riusciti | 288 |
| 41 | Passaggi errati | 26 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 4 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 17 | Tim Cahill | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 21 | Leon Osman | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 1 |
| 20 | Steven Pienaar | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrew Johnson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 3 | Ian Harte | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 |
| 4 | Dickson Etuhu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 19 | Dwight Yorke | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Edwards | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 3 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 1 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 |
| 20 | Andy Cole | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 13 | Darren Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ross Wallace | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 23 | Roy O'Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonAllenatore: David Moyes
Capitano: Philip Neville
Nessuno
SunderlandAllenatore: Roy Keane
Capitano: Grant Leadbitter
Nessuno