Gerrard, Torres e un po di fortuna, bastano ai Reds per distruggere la barriera del Newcastle Continua
82' Ancora in avanti il Liverpool, Crouch da a Kuyt che si fa parare il tiro da Harper...la palla arriva a Riise che calcia 2 volte,la prima viene ribattuta la seconda volta para bene Harper...
78' Cambio per il Liverpool...E' il momento di Hyypia, ad uscire Pennant autore di un'ottima prova...
71' Altra standing ovation ad Anfield...Esce Torres ed entra Peter Crouch
69' Magpies vicinissimi al gol...rimessa laterale a centrocampo, martins stoppa di petto e s'inventa un tiro da 40 metri che supera Reina ma s'infrange sulla traversa...
60' Nel Newcastle in campo Geremi e Martins al posto di Milner e Duff
55' Altro contropiede folgorante del Liverpool, Torres in campo aperto è imprendibile...palla che arriva a Gerrard che calcia a botta sicura, bravo Harper a deviare in calcio d'angolo...
50' GOOL...3-0 per il Liverpool...Torres ricambia il favore al suo capitano.Lo spagnolo prende palla a centrocampo punta la porta dei Magpies e cede a Gerrard che supera con un colpo sotto d'esterno Harper...
46' Si riparte...Iniziato il secondo tempo...
45' Raddoppio del Liverpool...contropiede orchestrato da Gerrard che scambia con Torres, l'inglese consegna allo spagnolo una palla perfetta sulla corsa...L'attaccante con una finta mette a sedere Harper e deposita in rete...19esimo gol in Premier per Torres...
43' GOOOLLL Liverpool in vantaggio...Torres per Pennant,Enrique calcia addosso al giocatore dei Reds, la palla s'inpenna e s'infila alle spalle di Harper...
35' Punizione per i Reds...palla data subito a Gerrard che non ci pensa due volte e scarica in porta un tiro pericoloso, respinto da Harper...
10' Torres dalla destra, punta un difensore lo salta e calcia,palla deviata da Harper in calcio d'angolo...
1' Buogiorno da Alessandro Lettieri, iniziato il match| Liverpool | Scheda | Newcastle United |
|---|---|---|
| 63% | Possesso palla | 36% |
| 20 | Tiri | 6 |
| 9 | Tiri nello specchio | 3 |
| 3 | Parate | 5 |
| 12 | Calci d'angolo | 8 |
| 7 | Falli | 9 |
| 2 | Fuorigioco | 2 |
| 1 | Ammoniti | 0 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 27 | Contrasti | 19 |
| 409 | Passaggi riusciti | 177 |
| 57 | Passaggi errati | 39 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jose Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 1 |
| 6 | John Arne Riise | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 |
| 17 | Alvaro Arbeloa | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 |
| 37 | Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 11 | 6 |
| 8 | Steven Gerrard | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 4 |
| 14 | Xabi Alonso | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 | 3 |
| 21 | Lucas Leiva | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 |
| 16 | Jermaine Pennant | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 11 | Yossi Benayoun | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 |
| 9 | Fernando Torres | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 18 | Dirk Kuyt | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 15 | Peter Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Sami Hyypia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | Charles Itandje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Babel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 5 | 1 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 16 | James Milner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 |
| 10 | Michael Owen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 |
| 9 | Obafemi Martins | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82' Ancora in avanti il Liverpool, Crouch da a Kuyt che si fa parare il tiro da Harper...la palla arriva a Riise che calcia 2 volte,la prima viene ribattuta la seconda volta para bene Harper...
69' Magpies vicinissimi al gol...rimessa laterale a centrocampo, martins stoppa di petto e s'inventa un tiro da 40 metri che supera Reina ma s'infrange sulla traversa...
55' Altro contropiede folgorante del Liverpool, Torres in campo aperto è imprendibile...palla che arriva a Gerrard che calcia a botta sicura, bravo Harper a deviare in calcio d'angolo...
50' GOOL...3-0 per il Liverpool...Torres ricambia il favore al suo capitano.Lo spagnolo prende palla a centrocampo punta la porta dei Magpies e cede a Gerrard che supera con un colpo sotto d'esterno Harper...
45' Raddoppio del Liverpool...contropiede orchestrato da Gerrard che scambia con Torres, l'inglese consegna allo spagnolo una palla perfetta sulla corsa...L'attaccante con una finta mette a sedere Harper e deposita in rete...19esimo gol in Premier per Torres...
43' GOOOLLL Liverpool in vantaggio...Torres per Pennant,Enrique calcia addosso al giocatore dei Reds, la palla s'inpenna e s'infila alle spalle di Harper...
35' Punizione per i Reds...palla data subito a Gerrard che non ci pensa due volte e scarica in porta un tiro pericoloso, respinto da Harper...
10' Torres dalla destra, punta un difensore lo salta e calcia,palla deviata da Harper in calcio d'angolo...
LiverpoolAllenatore: Rafa Benitez
Capitano: Steven Gerrard
Nessuno
Newcastle UnitedAllenatore: Kevin Keegan
Capitano: Michael Owen
Nessuno