Commento in diretta non disponibile
| Manchester City | Scheda | Birmingham City |
|---|---|---|
| 58% | Possesso palla | 41% |
| 13 | Tiri | 13 |
| 3 | Tiri nello specchio | 7 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 7 |
| 14 | Falli | 17 |
| 4 | Fuorigioco | 3 |
| 3 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 16 | Contrasti | 12 |
| 259 | Passaggi riusciti | 177 |
| 39 | Passaggi errati | 40 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 2 |
| 24 | Javier Garrido | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
| 16 | Vedran Corluka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 2 | Micah Richards | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 |
| 11 | Blumer Elano | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 3 | 5 |
| 6 | Michael Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 |
| 15 | Martin Petrov | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 9 | Emile Mpenza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Marcio Geovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Andreas Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Georgios Samaras | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Rafael Schmitz | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 15 | Franck Queudrue | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 23 | Olivier Kapo | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 0 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 |
| 28 | Wilson Palacios | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 17 | Neil Danns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Matthew Sadler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel De Ridder | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 18 | Richard Kingson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester CityAllenatore: Sven-Göran Eriksson
Capitano: Richard Dunne
Nessuno
Birmingham CityAllenatore: Steve Bruce
Capitano: Liam Ridgewell
Nessuno