Il Manchester United ospita il Sunderland, squadra guidata da Roy Keane che ha in rosa Andy Cole e Dwight Yorke, tre leggende che hanno portato i Red Devils sul tetto dEuropa nel 1999 Continua
93' Termina il match! Successo sofferto ma importante per il Manchester United!
84' Ferguson decide allora di coprirsi togliendo Nani per inserire O'Shea.
82' Keane tenta il tutto per tutto, inserendo Stokes al posto di Wallace e Miller per Etuhu.
80' Hargreaves sfiora l'incrocio dei pali con un destro tremendo da fuori.
73' Ammonito Vidic per gioco falloso.
72' GOL DEL MANCHESTER UNITED! LOUIS SAHA! Il francese anticipa Gordon e infila di testa nell'area piccola sul corner di Nani.
70' Lascia il campo un impalpabile Jones. Al suo posto entra Murphy.
68' Hargreaves carica il destro da fuori, Gordon in due tempi.
66' Altro cambio nel Manchester United, entra Fletcher al posto di Eagles, che esce tra gli applausi del suo pubblico.
65' Chopra trattiene vistosamente Evra e viene ammonito.
57' Gordon si supera sul gran destro in girata di Saha. Sul corner successivo Vidic sorvola la traversa di esterno destro al volo. Manchester due volte pericoloso nel giro di pochi secondi.
51' Gordon ci arriva sul destro rasoterra da fuori di Tevez.
47' Stop e conclusione in girata di Saha sul lungo lancio di Ferdinand. Il francese è stato fermato per un fuorigioco inesistente.
19:21 E' iniziata la ripresa.
19:18 Le squadre stanno rientrando in campo. Nel Manchester United c'è Saha al posto di Anderson, per dare maggiore peso a un attacco che si è rivelato troppo leggero nella prima frazione di gioco.
46' Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo. Un Manchester United inconcludente è bloccato sullo 0-0 dal Sunderland dell'ex Roy Keane.
45' Scholes lambisce il palo al volo di destro. C'è stata anche una deviazione.
38' Ammonito Leadbitter per un'entrata in ritardo su Nani.
35' Eagles chiude il triangolo con Nani e va al tiro da fuori. Gordon è attento.
34' Anderson serve sulla sinistra Tevez, che impegna Gordon sul primo palo. Primo intervento del portiere ospite.
18:18 E' iniziata la partita.| Manchester United | Scheda | Sunderland |
|---|---|---|
| 62% | Possesso palla | 37% |
| 20 | Tiri | 6 |
| 9 | Tiri nello specchio | 0 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 0 |
| 7 | Falli | 10 |
| 2 | Fuorigioco | 0 |
| 1 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 23 | Contrasti | 34 |
| 574 | Passaggi riusciti | 276 |
| 63 | Passaggi errati | 32 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 1 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 5 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 1 |
| 33 | Chris Eagles | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 | 3 | 1 |
| 18 | Paul Scholes | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 4 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 4 | Owen Hargreaves | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 | 3 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 8 | 1 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Louis Saha | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 |
| 4 | Dickson Etuhu | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 |
| 33 | Ross Wallace | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 19 | Dwight Yorke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 5 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Anthony Stokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Michael Kay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Darren Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80' Hargreaves sfiora l'incrocio dei pali con un destro tremendo da fuori.
72' GOL DEL MANCHESTER UNITED! LOUIS SAHA! Il francese anticipa Gordon e infila di testa nell'area piccola sul corner di Nani.
57' Gordon si supera sul gran destro in girata di Saha. Sul corner successivo Vidic sorvola la traversa di esterno destro al volo. Manchester due volte pericoloso nel giro di pochi secondi.
45' Scholes lambisce il palo al volo di destro. C'è stata anche una deviazione.
Manchester UnitedAllenatore: Alex Ferguson
SunderlandAllenatore: Roy Keane