Commento in diretta non disponibile
| Newcastle United | Scheda | Derby County |
|---|---|---|
| 58% | Possesso palla | 41% |
| 23 | Tiri | 9 |
| 7 | Tiri nello specchio | 2 |
| 0 | Parate | 4 |
| 9 | Calci d'angolo | 2 |
| 20 | Falli | 13 |
| 1 | Fuorigioco | 2 |
| 2 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 12 | Contrasti | 30 |
| 263 | Passaggi riusciti | 166 |
| 62 | Passaggi errati | 43 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 4 | David Rozehnal | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 |
| 7 | Joey Barton | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 14 | 1 |
| 16 | James Milner | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 |
| 9 | Obafemi Martins | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 1 |
| 36 | Mark Viduka | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 |
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Belozoglu Emre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 4 |
| 16 | Gary Teale | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 |
| 14 | Kenny Miller | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 28 | Giles Barnes | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benny Feilhaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Lee Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle UnitedAllenatore: Sam Allardyce
×2
Nessuno
Derby CountyAllenatore: Paul Jewell
Nessuno