1
-
Commento in diretta non disponibile
| Newcastle United | Scheda | Portsmouth |
|---|---|---|
| 55% | Possesso palla | 44% |
| 14 | Tiri | 12 |
| 8 | Tiri nello specchio | 6 |
| 1 | Parate | 5 |
| 4 | Calci d'angolo | 5 |
| 15 | Falli | 15 |
| 1 | Fuorigioco | 0 |
| 2 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 26 | Contrasti | 29 |
| 264 | Passaggi riusciti | 239 |
| 74 | Passaggi errati | 27 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 8 |
| 7 | Joey Barton | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| 16 | James Milner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 4 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 |
| 10 | Michael Owen | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 9 | Obafemi Martins | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Belozoglu Emre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| 4 | David Rozehnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 |
| 34 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Sol Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 |
| 16 | Noe Pamarot | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| 17 | John Utaka | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 |
| 28 | Sean Davis | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 5 |
| 8 | Papa Bouba Diop | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 |
| 19 | Niko Kranjcar | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 |
| 25 | Benjamin Mwaruwari | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 21 | Jamie Ashdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bisan Lauren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 27 | Nwankwo Kanu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Newcastle UnitedAllenatore: Sam Allardyce
Nessuno
PortsmouthAllenatore: Harry Redknapp
Nessuno