Commento in diretta non disponibile
| Portsmouth | Scheda | Manchester City |
|---|---|---|
| 46% | Possesso palla | 53% |
| 25 | Tiri | 11 |
| 7 | Tiri nello specchio | 4 |
| 0 | Parate | 0 |
| 9 | Calci d'angolo | 1 |
| 7 | Falli | 10 |
| 4 | Fuorigioco | 3 |
| 1 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 31 | Contrasti | 34 |
| 275 | Passaggi riusciti | 348 |
| 42 | Passaggi errati | 83 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 23 | Sol Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 16 | Noe Pamarot | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 |
| 5 | Glen Johnson | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 |
| 28 | Sean Davis | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | 9 |
| 17 | John Utaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 19 | Niko Kranjcar | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 |
| 25 | Benjamin Mwaruwari | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 |
| 27 | Nwankwo Kanu | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 10 | David Nugent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jamie Ashdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 2 | Micah Richards | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 |
| 24 | Javier Garrido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 |
| 16 | Vedran Corluka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 3 |
| 11 | Blumer Elano | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 | 3 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12 | 3 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 9 |
| 15 | Martin Petrov | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 4 |
| 12 | Darius Vassell | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 4 |
| 8 | Marcio Geovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andreas Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Georgios Samaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rolando Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PortsmouthAllenatore: Harry Redknapp
Capitano: Sol Campbell
Nessuno
Nessuno
Manchester CityAllenatore: Sven-Göran Eriksson
Capitano: Richard Dunne
Nessuno