Commento in diretta non disponibile
| Portsmouth | Scheda | Manchester United |
|---|---|---|
| 30% | Possesso palla | 69% |
| 7 | Tiri | 20 |
| 4 | Tiri nello specchio | 7 |
| 0 | Parate | 0 |
| 6 | Calci d'angolo | 12 |
| 6 | Falli | 13 |
| 1 | Fuorigioco | 4 |
| 1 | Ammoniti | 1 |
| 1 | Espulsi | 1 |
| 30 | Contrasti | 17 |
| 108 | Passaggi riusciti | 339 |
| 37 | Passaggi errati | 64 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Noe Pamarot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 20 | Martin Cranie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| 28 | Sean Davis | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 30 | Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 17 | John Utaka | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 10 | David Nugent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 25 | Benjamin Mwaruwari | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 |
| 21 | Jamie Ashdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Djimi Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | Nwankwo Kanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 1 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 |
| 18 | Paul Scholes | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 | 3 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 4 | 1 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 3 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 6 | 6 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PortsmouthAllenatore: Harry Redknapp
Nessuno
Manchester UnitedAllenatore: Alex Ferguson
Capitano: 11. Ryan Giggs
Nessuno