Commento in diretta non disponibile
| Portsmouth | Scheda | Reading |
|---|---|---|
| 62% | Possesso palla | 37% |
| 23 | Tiri | 12 |
| 11 | Tiri nello specchio | 6 |
| 2 | Parate | 2 |
| 8 | Calci d'angolo | 4 |
| 8 | Falli | 5 |
| 3 | Fuorigioco | 0 |
| 1 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 22 | Contrasti | 17 |
| 295 | Passaggi riusciti | 126 |
| 53 | Passaggi errati | 65 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 23 | Sol Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 |
| 5 | Glen Johnson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 2 |
| 17 | John Utaka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 28 | Sean Davis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 7 |
| 8 | Papa Bouba Diop | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 3 |
| 19 | Niko Kranjcar | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10 | 2 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 3 |
| 25 | Benjamin Mwaruwari | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 16 | Noe Pamarot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Nugent | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jamie Ashdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 29 | Michael Duberry | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
| 19 | Liam Rosenior | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 15 | James Harper | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 |
| 10 | Stephen Hunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 3 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 12 | Dave Kitson | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emerse Fae | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Leroy Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shane Long | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PortsmouthAllenatore: Harry Redknapp
Capitano: Sol Campbell
Nessuno
ReadingAllenatore: Steve Coppell
Capitano: Graeme Murty
Nessuno