Commento in diretta non disponibile
| Reading | Scheda | Everton |
|---|---|---|
| 50% | Possesso palla | 49% |
| 7 | Tiri | 14 |
| 2 | Tiri nello specchio | 1 |
| 0 | Parate | 0 |
| 4 | Calci d'angolo | 12 |
| 8 | Falli | 15 |
| 2 | Fuorigioco | 3 |
| 2 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 23 | Contrasti | 15 |
| 137 | Passaggi riusciti | 181 |
| 62 | Passaggi errati | 48 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 2 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| 15 | James Harper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 |
| 19 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 |
| 10 | Stephen Hunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 24 | Shane Long | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 20 | Emerse Fae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bobby Convey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | John Oster | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ulises de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 4 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 15 | Alan Stubbs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James McFadden | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | John Ruddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
ReadingAllenatore: Steve Coppell
EvertonAllenatore: David Moyes
Nessuno