Commento in diretta non disponibile
| Hull City | Scheda | Fulham |
|---|---|---|
| 43% | Possesso palla | 56% |
| 12 | Tiri | 14 |
| 5 | Tiri nello specchio | 2 |
| 0 | Parate | 2 |
| 5 | Calci d'angolo | 6 |
| 9 | Falli | 10 |
| 8 | Fuorigioco | 5 |
| 3 | Ammoniti | 0 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 22 | Contrasti | 22 |
| 188 | Passaggi riusciti | 267 |
| 33 | Passaggi errati | 33 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 6 | Michael Turner | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Andy Dawson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 |
| 21 | Sam Ricketts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 30 | Anthony Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 8 | Nick Barmby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | Ian Ashbee | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| 20 | George Boateng | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 |
| 10 | Marcio Geovanni | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 23 | Marlon King | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| 14 | Richard Garcia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| 12 | Matt Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dean Marney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dean Windass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Caleb Folan | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 7 | Craig Fagan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | Péter Halmosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 15 | Bernard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schwarzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Brede Hangeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 |
| 3 | Paul Konchesky | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 |
| 4 | John Paintsil | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3 |
| 13 | Danny Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 4 |
| 21 | Jimmy Bullard | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 4 | 2 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 |
| 11 | Zoltan Gera | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 |
| 9 | Bobby Zamora | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 19 | Pascal Zuberbühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Toni Kallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erik Nevland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leon Andreasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Andranik Teymourian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Fredrik Stoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull CityAllenatore: Phil Brown
74′
61′
69′
Nessuno
Nessuno
FulhamAllenatore: Roy Hodgson
Capitano: Danny Murphy
83′
80′
83′ Nessuno