Commento in diretta non disponibile
| Hull City | Scheda | Manchester United |
|---|---|---|
| 32% | Possesso palla | 67% |
| 14 | Tiri | 13 |
| 8 | Tiri nello specchio | 4 |
| 1 | Parate | 3 |
| 8 | Calci d'angolo | 3 |
| 11 | Falli | 17 |
| 3 | Fuorigioco | 0 |
| 2 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 32 | Contrasti | 21 |
| 152 | Passaggi riusciti | 388 |
| 35 | Passaggi errati | 63 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Sam Ricketts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | Andy Dawson | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 |
| 6 | Michael Turner | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | Nick Barmby | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| 10 | Marcio Geovanni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 7 | Craig Fagan | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 |
| 22 | Dean Marney | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 |
| 20 | George Boateng | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 |
| 17 | Kevin Kilbane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 14 | Richard Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| 18 | Caleb Folan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Péter Halmosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bernard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | Daniel Cousin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Matt Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kamil Zayatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bryan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Rafael Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 |
| 2 | Gary Neville | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 |
| 44 | Ritchie de Laet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 |
| 30 | Lee Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 3 | 3 |
| 28 | Darron Gibson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 |
| 41 | Federico Macheda | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 |
| 19 | Danny Welbeck | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 |
| 45 | Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Richard Eckersley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 40 | Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Matthew James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rodrigo Possebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| 46 | Daniel Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zoran Tosic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Hull CityAllenatore: Phil Brown
Capitano: Michael Turner
68′
81′
54′ Nessuno
Manchester UnitedAllenatore: Alex Ferguson
Capitano: Darren Fletcher
88′
79′
60′ Nessuno
Commenti 3 - 22 di 22
davvero imparate l'educazione invece di scrivere sul forum (soprattutto albertosolinas)
per albertosolinas: sei un maleducato. Qui tutti possono di esprimere la propria opinione e tu non hai alcun diritto ad insultare. Se hai voglia di insultare qualcuno, fallo a casa tua, non qui. p.s ti ho segnalato
noooooo Macheda si è rovinato la media gol, peccato ;)
Chiara t amo
pensate che al fantacalcio ho il portiere del west bromich
C***o Ankelka ha ftt gol e ora è capocannoniere della Premier cn 19 gol... Secondo C.ronaldo a 18... Merd.a
Cr7 si rifarà a Roma!
W Roma-ldo
Stiamo giocando cn una formazione quasi completamente di riserve (a parte Fletcher) e siamo vincendoooooooooooooo!! Il MANCHESTER UNITED domina Sempre, Ovunque e Comunque!
Forza RED DEVILS portiamoci a casa tutto, Champions compresa!!
CR7
W IL MANCHESTER UNITED E W CRISTIANO RONALDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
x adesso l'hull è salvo xkè middlesbrough e newcastle stanno perdendo e rimarrebbero 18° e 19°
bella gibson
e pensare ke l'hull ad inizio campionato era nelle prime 6! adesso è in caduta libera!! spero si salvi...
X albertosolinas ma sei stronz.o? come cazz.o parli? sei un @#$% da 0 soldi
L'educazione dove è finita?
goool... gibson
scusate ragazzi ma quanti anni avete?
fatti i cazz.i tuoi.. cmq fergusson nn e il miglior alenatore al mondo,,, cn quella squadra possono giocare anke senza allenatore ke vincerebbero lo stesso
siete tutti degli sfigati bastardi
fergusson metti una formazione piu decente xo .. toglli quel cazz.o di macheda e metti ronaldo ke ce lo nel fantasy
Ma perchè Ferguson non ha messo Cristiano Ronaldo? Non è giusto! CR7 deve fare almeno un gol per il premio di capocannoniere!!
che cazzàta...così è facile salvarsi...
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!