1
-
2
Nessun commento disponibile | Scrivi il tuo commento
Commento in diretta non disponibile
| Islanda | Scheda | Scozia |
|---|---|---|
| 58% | Possesso palla | 41% |
| 12 | Tiri | 8 |
| 3 | Tiri nello specchio | 4 |
| 1 | Parate | 1 |
| 6 | Calci d'angolo | 5 |
| 18 | Falli | 18 |
| 1 | Fuorigioco | 3 |
| 2 | Ammoniti | 3 |
| 0 | Espulsi | 1 |
| 24 | Contrasti | 21 |
| 334 | Passaggi riusciti | 213 |
| 42 | Passaggi errati | 50 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjartan Sturluson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 3 | Bjarni Eiríksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 |
| 6 | Grétar Steinsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 2 | Birkir Saevarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 3 |
| 4 | Kristjan Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 |
| 8 | Stefán Gíslason | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 2 |
| 5 | Aron Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 11 | Emil Hallfredsson | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 |
| 10 | Heidar Helguson | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Eidur Gudjohnsen | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 15 | Pálmi Pálmason | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Fjalar Torgeisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Veigar Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 17 | Stefan Thordarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Indridi Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 |
| 14 | Ragnar Sigurdsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Stephen McManus | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 3 | Gary Naysmith | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 4 |
| 2 | Kirk Broadfoot | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 5 | Gary Caldwell | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 |
| 9 | James McFadden | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| 7 | Darren Fletcher | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 |
| 6 | Scott Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 3 |
| 10 | Barry Robson | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 |
| 11 | Kris Commons | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 8 | Shaun Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 |
| 13 | Graham Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Allan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kris Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Steven Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christophe Berra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paul Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Formazioni non disponibili per questa partita
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!