Sabato 23 Maggio 2009 | Risultato finale
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.164 |
| 2 | Jenson Button | Brawn GP | 0:00.069 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0:00.114 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 0:00.122 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.129 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0:00.218 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0:00.225 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0:00.558 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.594 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.821 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.939 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:01.064 |
| 13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:01.137 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:01.153 |
| 15 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:01.218 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0:01.268 |
| 17 | Timo Glock | Toyota | 0:01.363 |
| 18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:01.435 |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:01.497 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.646 |
Commento in diretta non disponibile
| Lunghezza | |
|---|---|
| Giri | |
| Podio anno scorso | |
| Giro record | |
| Pole record | |
| Pole anno scorso |
| Anno | Pilota |
|---|
Commenti 1 - 5 di 5
in questa pista conta il pilata e infatti il primo e alonso
ma a robert cosa succede????
che sorpesa Kovalainen terzo
Bmw e Toyoto sono peggiorate pessimi
Sta andando forte hamilton o gli altri si stanno risparmiando?
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!