Sabato 11 Aprile 2009 | Risultato finale
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Ducati | 1:56.310 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:56.406 |
| 3 | Loris Capirossi | Suzuki | 1:56.598 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:56.649 |
| 5 | Marco Melandri | Kawasaki Hayate | 1:57.135 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:57.290 |
| 7 | Chris Vermulen | Suzuki | 1:57.576 |
| 8 | Colin Edwards | Yamaha | 1:57.714 |
| 9 | Randy De Puniet | Honda LCR | 1:57.971 |
| 10 | James Toseland | Yamaha | 1:58.125 |
| 11 | Alex De Angelis | Honda | 1:58.152 |
| 12 | Daniel Pedrosa | Honda | 1:58.349 |
| 13 | Mika Kallio | Ducati Pramac | 1:58.361 |
| 14 | Toni Elias | Honda | 1:58.618 |
| 15 | Nicky Hayden | Ducati | 1:59.226 |
| 16 | Yuki Takahashi | Honda Scot | 1:59.340 |
| 17 | Niccolo Canepa | Ducati Pramac | 1:59.564 |
| 18 | Sete Gibernau | Ducati Onde 2000 | 2:00.256 |
Commento in diretta non disponibile
Commenti 1 - 1 di 1
Forza Axel Pons (Classe 250)
Vai Axel 17 anni sono pochi e poca esperienza, ma papà Sito è stato un grande prima di te,auguri x questa stagione e...
...forza Marco grande telemetrista che ti aiuiterà in questa impresa!!!! Buona Pasqua al Qatar!!
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!