Venerdì 1 Maggio 2009 | Risultato finale
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Smith | Aprilia Aspar 125 | 1:47.385 |
| 2 | Julian Simon | KTM 250 | 1:47.689 |
| 3 | Andrea Iannone | Aprilia I.C. | 1:48.051 |
| 4 | Sandro Cortese | Aprilia Emmi 125 | 1:48.616 |
| 5 | Sergio Gadea | Aprilia Aspar 125 | 1:48.722 |
| 6 | Esteve Rabat | KTM 125 | 1:49.068 |
| 7 | Scot Redding | Aprilia Blusens 125 | 1:49.131 |
| 8 | Joan Olive | Derbi Belson | 1:49.173 |
| 9 | Stefan Bradl | Aprilia Kiefer | 1:49.229 |
| 10 | Daniel Webb | Aprilia Molenaar | 1:49.321 |
| 11 | Efren Vazquez | Aprilia Blusens 125 | 1:49.333 |
| 12 | Pol Espargaro | Derbi Belson | 1:49.400 |
| 13 | Dominique Aegerter | Derbi Ajo | 1:49.409 |
| 14 | Marc Marquez | KTM 125 | 1:49.453 |
| 15 | Takaaki Nakagami | Aprilia I.C. | 1:49.477 |
Commento in diretta non disponibile
Commenti 1 - 1 di 1
e" una ciofega
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!