Venerdì 6 Novembre 2009 | Risultato finale
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Ducati | 1:32.813 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:33.195 |
| 3 | Daniel Pedrosa | Honda | 1:33.241 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:33.499 |
| 5 | Randy De Puniet | Honda LCR | 1:33.910 |
| 6 | Alex De Angelis | Honda | 1:34.106 |
| 7 | Colin Edwards | Yamaha | 1:34.123 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:34.382 |
| 9 | Loris Capirossi | Suzuki | 1:34.427 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati | 1:34.462 |
| 11 | Mika Kallio | Ducati Alice | 1:34.696 |
| 12 | Marco Melandri | Kawasaki | 1:34.859 |
| 13 | James Toseland | Yamaha | 1:34.865 |
| 14 | Toni Elias | Honda | 1:34.873 |
| 15 | Ben Spies | Suzuki | 1:35.052 |
| 16 | Chris Vermulen | Suzuki | 1:35.131 |
| 17 | Gabor Talmacsi | Humangest Racing Team 125cc | 1:35.258 |
| 18 | Aleix Espargaro | Aprilia Lotus | 1:35.458 |
Commento in diretta non disponibile
Commenti 1 - 3 di 3
capito
alfredo ma che caspitta dici vince stoner secondo lorenzo terzo pedrossa e quarto rossi
Vale vince Stoner secondo
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!