Sabato 27 Ottobre 2012 | Risultato finale
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | 1:29.623 (q) | |
| 2 | Jorge Lorenzo | +00.517 | |
| 3 | Dani Pedrosa | +00.952 | |
| 4 | Cal Crutchlow | +01.140 | |
| 5 | Stefan Bradl | +01.175 | |
| 6 | Andrea Dovizioso | +01.577 | |
| 7 | Alvaro Bautista | +01.867 | |
| 8 | Valentino Rossi | +02.038 | |
| 9 | Randy de Puniet | +02.044 | |
| 10 | Nicky Hayden | +02.058 | |
| 11 | Karel Abraham | +02.287 | |
| 12 | Aleix Espargaro | +02.367 | |
| 13 | Hector Barbera | +02.608 | |
| 14 | Michele Pirro | +03.427 | |
| 15 | Danilo Petrucci | +03.446 | |
| 16 | Colin Edwards | +03.827 | |
| 17 | James Ellison | +03.866 | |
| 18 | Roberto Rolfo | +03.954 | |
| 19 | Ivan Silva | +04.533 | |
| 20 | Kris McLaren | +06.701 |
Commento in diretta non disponibile
Commenti 1 - 2 di 2
non solo inquesta pista
su questa pista tutti a lezione dal professor stoner !!!
Effettua il login per inviare un commento
Non sei ancora un utente Yahoo! ? Registrati subito per avere un account Yahoo!