Individuale assoluto maschileGinnastica

Finale

mer 1 ago 17:30 CESTMaschile Individuale Finale assoluto
Medaglia Paese Atleta Corpo libero Cavallo con maniglie Anelli Volteggio Parallele Sbarra Punteggio
Oro JPN 15.100 15.066 15.333 16.266 15.325 15.600 92.690
Argento GER 15.300 13.666 15.366 15.666 15.833 15.200 91.031
Bronzo USA 15.366 13.500 14.733 15.566 15.833 15.700 90.698
4 UKR 14.633 14.600 15.200 15.533 15.400 15.066 90.432
5 RUS 14.466 14.866 14.833 16.200 15.166 14.766 90.297
6 JPN 14.166 13.433 15.200 15.533 15.500 15.575 89.407
7 GBR 15.566 14.566 14.633 14.908 14.733 15.000 89.406
8 USA 15.433 12.566 15.200 15.900 15.266 14.966 89.331
9 ESP 14.600 14.733 13.966 16.133 14.400 15.166 88.998
10 BRA 14.233 14.366 14.233 16.100 15.200 14.833 88.965
11 UKR 14.533 13.966 14.866 16.233 15.033 14.300 88.931
12 ISR 15.600 14.266 14.200 15.133 14.400 14.833 88.432
13 GBR 15.166 14.266 14.800 16.000 13.600 14.500 88.332
14 RUS 14.475 14.233 14.866 14.833 15.366 14.233 88.006
15 GER 15.200 13.266 14.800 14.766 15.400 14.333 87.765
16 FRA 13.500 15.333 14.400 15.358 15.000 14.066 87.657
17 SUI 14.866 14.366 14.166 14.566 14.850 14.500 87.314
18 ITA 14.700 13.900 14.000 15.466 14.533 14.433 87.032
19 AUS 14.066 13.533 14.800 15.433 14.900 14.133 86.865
20 KOR 12.266 13.700 14.200 16.000 14.641 14.966 85.773
21 BEL 13.933 14.033 14.000 15.266 14.833 13.166 85.231
22 ITA 12.466 14.033 15.016 15.000 14.100 14.033 84.648
23 ESP 14.266 12.433 14.800 15.466 14.733 12.733 84.431
24 POL 13.866 13.000 13.866 14.400 15.100 13.933 84.165

Round

sab 28 lug 16:30 CESTMaschile Assoluti Qualificazioni
Posizione Paese Atleta Corpo libero Cavallo con maniglie Anelli Volteggio Parallele Sbarra Punteggio
1 USA 15.100 14.866 14.600 15.500 15.333 15.866 91.265Q
2 RUS 15.100 14.900 14.366 16.300 15.300 14.866 90.832Q
3 GER 15.133 14.100 14.766 15.833 15.300 15.633 90.765Q
4 USA 15.166 14.766 15.066 15.800 14.533 15.266 90.597Q
5 GBR 15.366 14.133 14.566 16.200 14.625 15.366 90.256Q
6 UKR 14.533 14.900 15.000 15.766 15.066 14.666 89.931Q
7 GER 15.433 13.900 15.100 14.875 15.525 15.000 89.833Q
8 RUS 14.533 14.233 14.633 15.233 15.600 15.566 89.798Q
9 JPN 15.766 12.466 14.966 16.033 15.533 15.000 89.764Q
10 GBR 15.200 13.400 15.033 16.100 14.733 14.733 89.199Q
11 BRA 14.533 14.033 14.633 16.200 15.200 14.533 89.132Q
12 ISR 15.633 14.133 14.033 15.533 14.700 15.000 89.032Q
13 UKR 15.033 14.366 14.600 16.333 14.566 14.066 88.964Q
14 FRA 14.500 15.333 14.166 15.466 15.100 14.133 88.698Q
15 ESP 15.266 14.733 14.033 16.000 13.333 15.000 88.365Q
16 ESP 14.833 13.833 13.900 15.958 15.066 14.533 88.123Q
17 GER 14.766 14.333 14.166 15.700 14.933 13.800 87.698
18 JPN 14.433 14.400 14.900 15.333 14.200 14.366 87.632Q
19 SUI 14.766 14.133 14.133 15.200 14.600 14.766 87.598Q
20 UKR 15.033 14.400 14.866 15.916 13.366 13.466 87.047
21 ITA 14.766 13.633 14.033 15.600 14.366 14.500 86.898Q
22 JPN 13.666 12.200 15.100 15.750 15.725 14.400 86.841
23 KOR 14.766 13.433 13.833 15.666 14.700 13.933 86.331Q
24 ITA 14.266 13.700 14.866 14.933 14.500 14.066 86.331Q
25 ROU 15.666 13.400 14.600 16.066 13.500 12.633 85.865Q
26 ESP 14.600 14.000 13.966 16.000 13.833 13.266 85.665
27 AUS 13.800 13.433 14.533 15.500 14.566 13.766 85.598Q
28 POL 13.933 12.966 13.466 14.900 14.700 14.733 84.698Q
30 KAZ 13.900 13.733 13.533 15.666 13.433 13.666 83.931
31 BEL 14.500 10.866 14.066 15.266 14.533 14.333 83.564
32 ISR 14.033 13.433 14.100 13.900 14.233 13.500 83.199
33 COL 13.400 12.166 14.933 15.466 13.633 13.500 83.098
34 CZE 14.266 12.900 13.166 14.866 13.733 14.100 83.031
35 POR 14.166 12.500 14.433 14.200 14.400 13.200 82.899
36 ARM 13.800 13.900 13.400 14.166 14.233 13.366 82.865
37 EGY 13.900 12.600 13.566 15.466 13.400 13.666 82.598
38 LAT 12.900 14.233 13.133 14.733 13.533 14.033 82.565
39 AUT 12.966 12.100 13.633 14.966 14.200 13.533 81.398
40 AZE 14.600 12.866 13.166 15.433 13.666 10.633 80.364
41 ITA 14.133 0.000 15.766 15.633 14.500 0.000 60.032
Classifica Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti 46 29 29 104
2 Cina 38 27 23 88
3 Gran Bretagna 29 17 19 65
4 Federazione Russa 24 26 32 82
5 Corea del Sud 13 8 7 28
6 Germania 11 19 14 44
7 Francia 11 11 12 34
8 Italia 8 9 11 28

I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.