DonnePallacanestro
| Posizione | Paese | V - V - V - V | Punti segnati | Punti subiti | P(P)(Pm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 5 - 5 - 5 - 5 | 462 | 279 | |
| 2 | Turchia | 4 - 4 - 4 - 4 | 343 | 316 | |
| 3 | Cina | 3 - 3 - 3 - 3 | 346 | 363 | |
| 4 | Repubblica Ceca | 2 - 2 - 2 - 2 | 346 | 332 | |
| 5 | Croazia | 1 - 1 - 1 - 1 | 324 | 379 | |
| 6 | Angola | 0 - 0 | 243 | 395 |
| Posizione | Paese | V - V - V - V | Punti segnati | Punti subiti | P(P)(Pm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 5 - 5 - 5 - 5 | 356 | 319 | |
| 2 | Australia | 4 - 4 - 4 - 4 | 353 | 322 | |
| 3 | Federazione Russa | 3 - 3 - 3 - 3 | 314 | 308 | |
| 4 | Canada | 2 - 2 - 2 - 2 | 328 | 332 | |
| 5 | Brasile | 1 - 1 - 1 - 1 | 329 | 354 | |
| 6 | Gran Bretagna | 0 - 0 | 327 | 372 |
Finale
- sab 11 ago 22:00 CESTFemminile Partita per la medaglia d'oro
Medaglia Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI Argento FRA 15 10 12 13 50 Oro USA 20 17 26 23 86
Medaglia di bronzo
- sab 11 ago 18:00 CESTFemminile Partita per la medaglia di bronzo
Medaglia Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI RUS 16 14 13 31 74 Bronzo AUS 17 21 19 26 83
Semifinale
- gio 9 ago 18:00 CESTFemminile Semifinale - Partita 69
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI USA 20 23 22 21 86 AUS 22 25 12 14 73 - gio 9 ago 22:00 CESTFemminile Semifinale - Partita 70
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI FRA 24 14 21 22 81 RUS 15 16 20 13 64
Quarti di finale
- mar 7 ago 17:15 CESTFemminile Quarti di finale - Partita 61
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CHN 16 20 16 8 60 AUS 22 13 20 20 75 - mar 7 ago 15:00 CESTFemminile Quarti di finale - Partita 62
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CAN 8 13 10 17 48 USA 19 23 26 23 91 - mar 7 ago 21:00 CESTFemminile Quarti di finale - Partita 63
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI RUS 23 11 17 15 66 TUR 16 12 23 12 63 - mar 7 ago 23:15 CESTFemminile Quarti di finale - Partita 64
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CZE 12 16 23 17 68 FRA 16 12 13 30 71
Gruppo A
- sab 28 lug 10:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 1
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CZE 16 13 15 13 57 CHN 20 16 15 15 66 - sab 28 lug 15:30 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 4
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI ANG 8 17 14 11 50 TUR 21 14 23 14 72 - sab 28 lug 17:45 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 6
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CRO 4 24 19 9 56 USA 11 20 22 28 81 - lun 30 lug 10:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 15
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CHN 24 15 25 19 83 CRO 21 10 14 13 58 - lun 30 lug 12:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 16
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI TUR 13 20 12 16 61 CZE 8 13 18 18 57 - lun 30 lug 23:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 18
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI USA 22 19 28 21 90 ANG 12 6 11 9 38 - mer 1 ago 12:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 25
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI ANG 13 18 6 15 52 CHN 15 18 24 19 76 - mer 1 ago 21:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 27
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CZE 22 23 12 32 89 CRO 19 20 21 10 70 - mer 1 ago 23:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 29
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI TUR 16 10 21 11 58 USA 19 22 22 26 89 - ven 3 ago 10:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 38
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CRO 24 17 18 16 75 ANG 18 14 11 13 56 - ven 3 ago 17:45 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 39
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CHN 13 14 16 12 55 TUR 26 13 20 23 82 - ven 3 ago 23:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 42
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI USA 24 24 22 18 88 CZE 26 12 9 14 61 - dom 5 ago 12:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 50
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CZE 23 17 18 24 82 ANG 18 7 10 12 47 - dom 5 ago 17:45 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 51
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI USA 31 30 33 20 114 CHN 28 8 12 18 66 - dom 5 ago 21:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo A - Partita 52
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI TUR 18 15 25 12 70 CRO 24 7 13 21 65
Gruppo B
- sab 28 lug 12:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 2
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI RUS 15 9 13 21 58 CAN 17 13 13 10 53 - sab 28 lug 21:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 3
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI FRA 16 18 18 21 73 BRA 20 14 15 9 58 - sab 28 lug 23:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 5
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI GBR 11 15 16 16 58 AUS 16 23 18 17 74 - lun 30 lug 15:30 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 13
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q TS PTI AUS 14 13 24 14 5 70 FRA 11 17 24 13 9 74 - lun 30 lug 17:45 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 14
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI BRA 18 8 17 16 59 RUS 19 12 18 20 69 - lun 30 lug 21:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 17
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CAN 19 17 19 18 73 GBR 15 17 21 12 65 - mer 1 ago 10:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 26
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI FRA 13 15 14 22 64 CAN 12 13 15 20 60 - mer 1 ago 15:30 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 28
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI BRA 10 8 22 21 61 AUS 15 16 20 16 67 - mer 1 ago 17:45 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 30
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI RUS 16 23 13 15 67 GBR 14 13 18 16 61 - ven 3 ago 12:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 37
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI AUS 21 11 22 16 70 RUS 15 15 18 18 66 - ven 3 ago 15:30 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 40
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI CAN 18 21 16 24 79 BRA 8 17 28 20 73 - ven 3 ago 21:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 41
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q TS PTI GBR 13 10 21 23 10 77 FRA 10 17 20 20 13 80 - dom 5 ago 10:00 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 49
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI RUS 15 6 13 20 54 FRA 10 15 30 10 65 - dom 5 ago 15:30 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 53
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI AUS 24 11 12 25 72 CAN 10 12 20 21 63 - dom 5 ago 23:15 CESTFemminile Girone preliminare - Gruppo B - Partita 54
Paese 1Q 2Q 3Q 4Q PTI BRA 19 20 25 14 78 GBR 19 17 17 13 66
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Federazione Russa | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.