Finale
Australia 10 – 9 Stati Uniti
Azione per azione
Stati Uniti formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Moses | - | - | - | 9/19 | - |
| Peter Varellas x2 | 1 | - | 0/0 | 100 | |
| Peter Hudnut | - | - | - | 0/0 | - |
| Jeff Powers | 1 | 1 | 1 | 0/0 | - |
| Adam Wright | - | 1 | 1 | 0/0 | - |
| Shea Buckner | - | - | - | 0/0 | - |
| Layne Beaubien | 1 | 1 | - | 0/0 | - |
| Tony Azevedo x2 | 1 | - | - | 0/0 | 100 |
| Ryan Bailey x2 | - | - | - | 0/0 | 67 |
| Tim Hutten x1 | - | 1 | - | 0/0 | 50 |
| Jesse Smith x2 | - | 2 | 2 | 0/0 | 67 |
| John Mann | - | 1 | - | 0/0 | - |
| Chay Lapin | - | - | - | 0/0 | - |
Australia formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Dennerley | 1 | - | - | 4/13 | - |
| Richie Campbell x3 | - | 1 | - | 0/0 | 75 |
| Tim Cleland | 1 | 2 | - | 0/0 | - |
| Johnno Cotterill | - | 3 | - | 0/0 | - |
| Aaron Younger | - | 1 | - | 0/0 | - |
| Jamie Beadsworth x1 | - | - | - | 0/0 | 25 |
| Aidan Roach | - | 1 | - | 0/0 | - |
| Sam McGregor | 2 | - | - | 0/0 | - |
| Thomas Whalan x1 | 3 | - | 0/0 | 33 | |
| Gavin Woods x1 | - | - | - | 0/0 | 100 |
| Rhys Howden x1 | 2 | 2 | - | 0/0 | 25 |
| Billy Miller x3 | - | - | 0/0 | 43 | |
| James Clark | - | - | - | 0/0 | - |
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Federazione Russa | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.