Azione per azione
Australia formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Mel Rippon | 2 | - | - | 0/0 | - |
| Ash Southern x2 | 1 | 1 | - | 0/0 | 50 |
| Glencora Ralph | 1 | - | 0/0 | - | |
| Kate Gynther x1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 17 |
| Rowie Webster x2 | - | - | 0/0 | 33 | |
| Bronwen Knox | - | 1 | 1 | 0/0 | - |
| Jane Moran x1 | - | 2 | - | 0/0 | 100 |
| Victoria Brown | - | - | - | 0/0 | - |
| Holly Lincoln-Smith x2 | - | 1 | - | 0/0 | 100 |
| Sophie Smith | - | 1 | - | 0/0 | - |
| Gemma Beadsworth x4 | - | 1 | - | 0/0 | 67 |
| Nicola Zagame x1 | 3 | 3 | - | 0/0 | 33 |
| Alicia Mccormack | - | - | - | 8/19 | - |
Ungheria formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Flora Bolonyai | - | - | - | 1/8 | - |
| Dora Czigany | - | - | - | 0/0 | - |
| Dora Antal x1 | 1 | 2 | - | 0/0 | 20 |
| Hanna Kisteleki | 1 | - | - | 0/0 | - |
| Gabriella Szucs x2 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 20 |
| Orsolya Takacs | - | - | - | 0/0 | - |
| Rita Dravucz x2 | 1 | - | - | 0/0 | 100 |
| Rita Keszthelyi x3 | 1 | 1 | - | 0/0 | 38 |
| Ildiko Toth | - | - | - | 0/0 | - |
| Barbara Bujka x2 | - | - | - | 0/0 | 40 |
| Dora Csabai x1 | - | - | - | 0/0 | 50 |
| Katalin Menczinger | - | - | 0/0 | - | |
| Edina Gangl | - | 1 | - | 6/12 | - |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.