Azione per azione
Australia formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Dennerley | - | - | - | 9/20 | - |
| Richie Campbell x2 | 1 | - | - | 0/0 | 33 |
| Tim Cleland x1 | - | - | - | 0/0 | 33 |
| Johnno Cotterill | 1 | 1 | - | 0/0 | - |
| Aaron Younger | - | 1 | - | 0/0 | - |
| Jamie Beadsworth x2 | - | - | - | 0/0 | 67 |
| Aidan Roach | - | - | - | 0/0 | - |
| Sam McGregor | 2 | - | - | 0/0 | - |
| Thomas Whalan x1 | 1 | - | - | 0/0 | 20 |
| Gavin Woods | - | - | 0/0 | - | |
| Rhys Howden x1 | - | 1 | 1 | 0/0 | 33 |
| Billy Miller x1 | - | - | - | 0/0 | 33 |
| James Clark | - | - | - | 0/0 | - |
Serbia formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Slobodan Soro | - | 1 | - | 9/16 | - |
| Aleksa Saponjic | - | - | - | 0/0 | - |
| Zivko Gocic x2 | 1 | 2 | - | 0/0 | 67 |
| Vanja Udovicic x1 | 4 | 3 | - | 0/0 | 25 |
| Dusan Mandic | - | - | - | 0/0 | - |
| Dusko Pijetlovic x1 | - | - | - | 0/0 | 33 |
| Slobodan Nikic | - | - | - | 0/0 | - |
| Milan Aleksic x1 | - | 1 | 1 | 0/0 | 100 |
| Nikola Raden | - | - | - | 0/0 | - |
| Filip Filipovic x3 | 1 | 2 | - | 0/0 | 38 |
| Andrija Prlainovic x2 | - | 1 | - | 0/0 | 40 |
| Stefan Mitrovic x1 | - | - | - | 0/0 | 33 |
| Gojko Pijetlovic | 1 | 1 | - | 6/7 | - |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.